Spezialitäten
Unternehmen
Allergeninformationen
jetzt auch mit Informationen für die vegetarische / vegane Ernährung
Gebäckbezeichnung | vegetarisch | vegan | Gluten 1* | Krebstiere 2* | Eier 3* | Fisch 4* | Erdnuss 5* | Soja 6* | Milch 7* | Schalenfrüchte 8* | Sellerie 9* | Senf 10* | Sesam 11* | Schwefeldioxid 12* | Lupine 13* | Weichtiere 14* |
Kleingebäcke
Landjungs | x | x | x | |||||||||||||
Mohnbrötchen | x | x | x | |||||||||||||
Sesambrötchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Baguettebrötchen | x | x | x | |||||||||||||
Käsebrötchen | x | x | x | |||||||||||||
Dinkel-Mehrkorn (ohne Weizen) | x | x | x | x | ||||||||||||
Fitnessbrötchen | x | x | x | x | x | |||||||||||
Dinkel-Roggen (ohne Weizen) | x | x | x | |||||||||||||
Kürbis-Käsebrötchen | x | x | x | |||||||||||||
Kürbiskern-Brötchen | x | x | x | |||||||||||||
Milchbrötchen / Heteweggen | x | x | x | x | ||||||||||||
Rosinenbrötchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Laugengebäcke | x | x | x | |||||||||||||
Croissants | x | x | x | x | ||||||||||||
Schokocroissants | x | x | x | x | ||||||||||||
Käsecroissants | x | x | x | x | ||||||||||||
Schinken-Käse-Croissant | x | x | x | x | ||||||||||||
Knusperstangen | x | x | x | x |
Brot
Kassler | x | x | x | |||||||||||||
Kastenmischbrot | x | x | x | |||||||||||||
Landbrot / Sauerrahm | x | x | x | |||||||||||||
Steinofenbrot | x | x | x | |||||||||||||
Paderborner / Doppelback | x | x | x | |||||||||||||
Weißbrot | x | x | x | |||||||||||||
Rosinenbrot | x | x | x | |||||||||||||
Baguettes | x | x | x | |||||||||||||
Pizzabrot | x | x | ||||||||||||||
Mehrkornbrot | x | x | x | x | ||||||||||||
Quark-Mehrkornbrot | x | x | x | x | ||||||||||||
Hasenkanten (weizenfrei, enthält Honig) | x | |||||||||||||||
Jagdkrüstchen | x | x | x | |||||||||||||
Dinkelknust (weizenfrei) | x | x | x | |||||||||||||
Chiabrot (weizenfrei, enthält Honig) | x | x | ||||||||||||||
Sylter Schwarzbrot (weizenfrei) | x | x | x | x | x | |||||||||||
Töpferstädter (weizenfrei) | x | x | x |
feine Backwaren
Berliner | x | x | x | x | ||||||||||||
Amerikaner | x | x | x | x | ||||||||||||
beschw. Berliner | x | x | x | x | ||||||||||||
Donuts | x | x | x | x | x | |||||||||||
Schoko-Donuts | x | x | x | x | x | |||||||||||
Donauwellen | x | x | x | x | ||||||||||||
Stutenkerl / Martinsgänse | x | x | x | x | ||||||||||||
Apfeltasche | x | x | x | x | ||||||||||||
Meraner | x | x | x | x | x | |||||||||||
Mohnstriezel | x | x | x | x | ||||||||||||
Kirschschnecke | x | x | x | x | ||||||||||||
Schoko-Schnecke | x | x | x | x | ||||||||||||
Rosinenschnecke | x | x | x | x | ||||||||||||
Mohnschnecke | x | x | x | x | ||||||||||||
Früchteplunder / Erdbeerplunder | x | x | x | x | ||||||||||||
Puddingbrezel | x | x | x | x | ||||||||||||
Muffin mit Smarties | x | x | x | x | ||||||||||||
Blaubeer-Wallnuss-Muffin | x | x | x | x | x | |||||||||||
Muffin Black&White | x | x | x | x | ||||||||||||
Erdbeerrolle | x | x | x | |||||||||||||
Zitronenrolle | x | x | x |
Blechkuchen / Hartgebäck
Bienenstich | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Butterkuchen gefüllt | x | x | x | x | x | |||||||||||
Butterkuchen | x | x | x | x | x | |||||||||||
Streuselkuchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Kirschstreuselkuchen | x | x | x | |||||||||||||
Stachelbeertraum | x | x | x | x | ||||||||||||
Käse-Mohnkuchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Mandarinen-Käsekuchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Apfel-Käsekuchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Käse-Streuselkuchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Gewürzkuchen | x | x | x | x | x | |||||||||||
Erdbeerkuchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Pflaumenkuchen / Pflaumenschnitte | x | x | x | x | ||||||||||||
Ged. Apfelkuchen | x | x | x | |||||||||||||
Apfelstreuselkuchen | x | x | x | |||||||||||||
Apfelsandkuchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Schweineohr | x | x | x | x | ||||||||||||
Schwedenhappen | x | x | x | x | x | |||||||||||
Eisenbahnschiene | x | x | x | x | ||||||||||||
Nougatcremering | x | x | x | x | x | |||||||||||
Nussecke | x | x | x | x | x | |||||||||||
Pflaumenmustörtchen / Pflaumenmuskuchen | x | x | x | x | ||||||||||||
Ochsenaugen | x | x | x | x | ||||||||||||
Dominikaner | x | x | x | x | x | |||||||||||
Frankfurter Schnitte | x | x | x | x | x |
Snack
Käsecroissants | x | x | x | x | ||||||||||||
Knusperstangen | x | x | x | x | ||||||||||||
Hawaii-Brötchen | x | x | x | |||||||||||||
Hawaii-Brötchen m. Schinken | x | x | ||||||||||||||
Pizzaschnecke | x | x | x | |||||||||||||
Wurstbrötchen | x | x | x | x | x | |||||||||||
Schinken-Käse-Croissants | x | x | x | x | ||||||||||||
Laugenecken | x | x | x | x | ||||||||||||
Mini-Pizza Salami | x | x | ||||||||||||||
Mini-Pizza Thunfisch | x | x | ||||||||||||||
Mini-Pizza Schinken | x | x | ||||||||||||||
Mettendchen | x |
Snack-Zutaten
Käse | x | x | ||||||||||||||
Salami | ||||||||||||||||
Schinkenwurst | x | x | ||||||||||||||
Kochschinken | ||||||||||||||||
Schinken | ||||||||||||||||
Pute | ||||||||||||||||
Mett | ||||||||||||||||
Sandwichcreme | x | x | ||||||||||||||
Butter | x | x | ||||||||||||||
Remoulade | x | x | x | x | ||||||||||||
Gurke | x | x | ||||||||||||||
Tomate | x | x | ||||||||||||||
Salat | x | x | ||||||||||||||
Paprika | x | x | ||||||||||||||
Ei | x | x | ||||||||||||||
Schnitzel | x | x | ||||||||||||||
Frikadelle | x | x | x | |||||||||||||
Chickennuggets | x | x | ||||||||||||||
Ananas | x | x | ||||||||||||||
Champignons | x | x | ||||||||||||||
Paprika aus dem Glas | x | x | ||||||||||||||
Thunfisch |
Auch bei größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Backwaren können Spuren von allergenen Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden!
1*=glutenhaltiges Getreide, (Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, Hafer, Kamut oder davon Hybridstämme ) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; 2*=Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse; 3*=Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse; 4*=Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse; 5*=Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse; 6*=Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 7*=Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose); 8*=Schalenfrüchte, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Paranüsse, Pistazien,Kaschunüsse, Pecannüsse, Macadamia- oder Queenslandnüsse sowie daraus gewonnene Erzeugnisse; 9*=Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse; 10*=Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse; 11*=Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 12*=Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l als insgesamt vorhandenes SO2; 13*=Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 14*=Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse.
1*=glutenhaltiges Getreide, (Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, Hafer, Kamut oder davon Hybridstämme ) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; 2*=Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse; 3*=Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse; 4*=Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse; 5*=Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse; 6*=Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 7*=Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose); 8*=Schalenfrüchte, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Paranüsse, Pistazien,Kaschunüsse, Pecannüsse, Macadamia- oder Queenslandnüsse sowie daraus gewonnene Erzeugnisse; 9*=Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse; 10*=Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse; 11*=Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 12*=Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l als insgesamt vorhandenes SO2; 13*=Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 14*=Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse.